IPHONE 13 PRO MAX 256GB - AZUL - GRADE A+ (SEMI-NOVO)
- Ref.: 029
Lamentamos mas este produto está esgotado
Clique abaixo para ser informado quando o produto estiver disponível
DETALHES DO PRODUTO
Características do Produto
Operadora | Desbloqueado |
---|---|
Tecnologia | Smarthphone |
Condição do Produto | Novo |
Recursos da Câmera | Fotos em alta resolução de até 4000 x 3000 pixels, vídeos em 4K (2160p), 60fps. |
Formatos de Gravação de Vídeo | HEVC |
Formatos de Imagem | H. 264, JPEG ou PNG |
Formatos de Vídeo Suportados | HEIF, HEVC, MOV, MP4, M4V |
Recursos da Tela | Resolução 1170 x 2532 pixel, Super Retina XDR OLED, FPS 60 Hz, Cores 16 milhões, Proteção Ceramic Shield. |
Resolução de Vídeo | 4K (2160p), 60fps |
Sistema Operacional | IOS |
Tipo de Conector | lightning |
Tipo de Tela | Super Retina XDR OLED |
Zoom Digital (x) | 15x |
Quantidade de Câmeras Traseiras | 3 |
Cor do Produto | Azul |
Tipo de Chip | Nano - eSIM |
Velocidade do Processador | 3.22 GHz |
Cartões de Memória Compatíveis | Não se aplica |
Modelo | Iphone 13 Pro Max |
Memória Expansível até | Não se aplica |
Duração Aproximada da Bateria (Em Stand-by) | 50 horas |
Memória Interna | 256 GB |
Duração Aproximada da Bateria (Em Uso) | 19 horas |
Memória RAM | 6 GB |
Tamanho da Tela | 6.7 Polegadas |
Núcleo Processador | 6 |
Resolução da Tela | 1284 px x 2778 px |
Resolução da Câmera Frontal | 12 Mpx |
Resolução da Câmera Traseira | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Quantidade de Chips | 2 |
Dimensões e Peso
Dimensões do Produto | 160.8 mm x 78.1 mm x 7.65 mm |
---|---|
Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 14.67x7.15x1.00 |
173g
SAÚDE DA BATERIA DESTE APARELHO: 86%
Acategoria Grade A+ refere-se a smartphones em estado praticamente novo Com poucos detalhes e nunca foi trocado nenhuma peça ou aberto permanecendo totalmente original. |
Não há avaliações para este produto.